Platzbelegung
Platzbelegung
Aktuelle Woche (24.03.-30.03.2025, KW 13)
Platz | 9-Loch-Platz | Driving Range | Putting Green | Pitching Green | |
---|---|---|---|---|---|
Mo / 24.03. | offen | Geöffnet | geöffnet ab 10.00 Uhr | ||
Di / 25.03. | GCA: Mitgliederversammlungum 19:00 Uhr | Geöffnet | geöffnet ab 10.00 Uhr | ||
Mi / 26.03. | offen | Geöffnet | geöffnet ab 10.00 Uhr | ||
Do / 27.03. | offen | Geöffnet | geöffnet ab 10.00 Uhr | ||
Fr / 28.03. | offen | Geöffnet | geöffnet ab 10.00 Uhr | ||
Sa / 29.03. | offen | Geöffnet | geöffnet ab 10.00 Uhr | ||
So / 30.03. | offen | Geöffnet | geöffnet ab 10.00 Uhr |
Kommende Woche (31.03.-06.04.2025, KW 14)
Platz | 9-Loch-Platz | Driving Range | Putting Green | Pitching Green | |
---|---|---|---|---|---|
Mo / 31.03. | GCA-S: Frühlingsreise | Geöffnet | geöffnet ab 10.00 Uhr | ||
Di / 01.04. | GCA: Captain's Trophy Herren 2025 GCA: Team Trophy 2025 GCA: Captain's Trophy Damen 2025 GCA: Team TrainingTee 1 um 18:00 Uhr | Geöffnet | geöffnet ab 10.00 Uhr | ||
Mi / 02.04. | offen | Geöffnet | geöffnet ab 10.00 Uhr | ||
Do / 03.04. | offen | Geöffnet | geöffnet ab 10.00 Uhr | ||
Fr / 04.04. | offen | Geöffnet | geöffnet ab 10.00 Uhr | ||
Sa / 05.04. | GCA-S: Frühlingsreise GCA: Eröffnun>urnierStart von Tee 1 um 08:30 Uhr | Geöffnet | geöffnet ab 10.00 Uhr | ||
So / 06.04. | offen | Geöffnet | geöffnet ab 10.00 Uhr |
Woche vom 07.04. bis zum 13.04.2025 (KW 15)
Platz | 9-Loch-Platz | Driving Range | Putting Green | Pitching Green | |
---|---|---|---|---|---|
Mo / 07.04. | offen | Geöffnet | geöffnet ab 10.00 Uhr | ||
Di / 08.04. | GCA-L: freies SpielTee 1 um 10:00 Uhr GCA: Team TrainingTee 1 um 18:00 Uhr | Geöffnet | geöffnet ab 10.00 Uhr | ||
Mi / 09.04. | offen | Geöffnet | geöffnet ab 10.00 Uhr | ||
Do / 10.04. | GCA-S: Saison-Start-Turnier mit BrunchTee 1 um 10:00 Uhr | Geöffnet | geöffnet ab 10.00 Uhr | ||
Fr / 11.04. | offen | Geöffnet | geöffnet ab 10.00 Uhr | ||
Sa / 12.04. | offen | Geöffnet | geöffnet ab 10.00 Uhr | ||
So / 13.04. | offen | Geöffnet | geöffnet ab 10.00 Uhr |
Woche vom 14.04. bis zum 20.04.2025 (KW 16)
Platz | 9-Loch-Platz | Driving Range | Putting Green | Pitching Green | |
---|---|---|---|---|---|
Mo / 14.04. | offen | Geöffnet | geöffnet ab 10.00 Uhr | ||
Di / 15.04. | GCA-L: freies SpielTee 1 um 10:00 Uhr GCA: Team TrainingTee 1 um 18:00 Uhr | Geöffnet | geöffnet ab 10.00 Uhr | ||
Mi / 16.04. | offen | Geöffnet | geöffnet ab 10.00 Uhr | ||
Do / 17.04. | GCA-S: freies SpielTee 1 um 10:00 Uhr | Geöffnet | geöffnet ab 10.00 Uhr | ||
Fr / 18.04. | Afterwork Series 1Start von Tee 1 um 17:00 Uhr | Geöffnet | geöffnet ab 10.00 Uhr | ||
Sa / 19.04. | 18-Loch Green Trophy 1Start von Tee 1 um 13:00 Uhr 9-Loch Green Trophy 1Start von Tee 1 um 14:30 Uhr | Geöffnet | geöffnet ab 10.00 Uhr | ||
So / 20.04. | offen | Geöffnet | geöffnet ab 10.00 Uhr |