Platzbelegung
Platzbelegung
Aktuelle Woche (12.05.-18.05.2025, KW 20)
Platz | 9-Loch-Platz | Driving Range | Putting Green | Pitching Green | |
---|---|---|---|---|---|
Mo / 12.05. | offen | Geöffnet | geöffnet ab 10.00 Uhr | ||
Di / 13.05. | GCA-L: freies SpielTee 1 um 10:00 Uhr GCA: Team TrainingTee 1 um 18:00 Uhr | Geöffnet | geöffnet ab 10.00 Uhr | ||
Mi / 14.05. | offen | Geöffnet | geöffnet ab 10.00 Uhr | ||
Do / 15.05. | GCA-S: freies SpielTee 1 um 10:00 Uhr | Geöffnet | geöffnet ab 10.00 Uhr | ||
Fr / 16.05. | QUICK-FIX-Lektionum 17:00 Uhr Afterwork Series 3Start von 17:00 bis 18:00 Uhr - 16 Teilnehmer | Geöffnet | geöffnet ab 10.00 Uhr | ||
Sa / 17.05. | 18-Loch Green Trophy 2 (abgesa>)Start von Tee 1 um 13:00 Uhr 9-Loch Green Trophy 2 (abgesa>)Start von Tee 1 um 14:30 Uhr | Geöffnet | geöffnet ab 10.00 Uhr | ||
So / 18.05. | offen | Geöffnet | geöffnet ab 10.00 Uhr |
Kommende Woche (19.05.-25.05.2025, KW 21)
Platz | 9-Loch-Platz | Driving Range | Putting Green | Pitching Green | |
---|---|---|---|---|---|
Mo / 19.05. | offen | Geöffnet | geöffnet ab 10.00 Uhr | ||
Di / 20.05. | GCA-L: freies SpielTee 1 GCA-L: internes HCPI TurnierStart von Tee 1 um 10:00 Uhr GCA: Team TrainingTee 1 um 18:00 Uhr | Geöffnet | geöffnet ab 10.00 Uhr | ||
Mi / 21.05. | offen | Geöffnet | geöffnet ab 10.00 Uhr | ||
Do / 22.05. | GCA-S: 2. Order of MeritStart von Tee 1 um 10:00 Uhr | Geöffnet | geöffnet ab 10.00 Uhr | ||
Fr / 23.05. | offen | Geöffnet | geöffnet ab 10.00 Uhr | ||
Sa / 24.05. | offen | Geöffnet | geöffnet ab 10.00 Uhr | ||
So / 25.05. | offen | Geöffnet | geöffnet ab 10.00 Uhr |
Woche vom 26.05. bis zum 01.06.2025 (KW 22)
Platz | 9-Loch-Platz | Driving Range | Putting Green | Pitching Green | |
---|---|---|---|---|---|
Mo / 26.05. | offen | Geöffnet | geöffnet ab 10.00 Uhr | ||
Di / 27.05. | GCA-L: Cüpli TrophyTee 1 um 10:00 Uhr GCA: Team TrainingTee 1 um 18:00 Uhr | Geöffnet | geöffnet ab 10.00 Uhr | ||
Mi / 28.05. | GCA-J: Swiss Golf U12 QualifierStart von Tee 1 um 14:00 Uhr | Geöffnet | geöffnet ab 10.00 Uhr | ||
Do / 29.05. | offen | Geöffnet | geöffnet ab 10.00 Uhr | ||
Fr / 30.05. | QUICK-FIX-Lektionum 18:00 Uhr | Geöffnet | geöffnet ab 10.00 Uhr | ||
Sa / 31.05. | offen | Geöffnet | geöffnet ab 10.00 Uhr | ||
So / 01.06. | offen | Geöffnet | geöffnet ab 10.00 Uhr |
Woche vom 02.06. bis zum 08.06.2025 (KW 23)
Platz | 9-Loch-Platz | Driving Range | Putting Green | Pitching Green | |
---|---|---|---|---|---|
Mo / 02.06. | offen | Geöffnet | geöffnet ab 10.00 Uhr | ||
Di / 03.06. | GCA-L: freies SpielTee 1 um 10:00 Uhr GCA: Team TrainingTee 1 um 18:00 Uhr | Geöffnet | geöffnet ab 10.00 Uhr | ||
Mi / 04.06. | offen | Geöffnet | geöffnet ab 10.00 Uhr | ||
Do / 05.06. | GCA-S: freies SpielTee 1 um 10:00 Uhr | Geöffnet | geöffnet ab 10.00 Uhr | ||
Fr / 06.06. | PGA: les foux du midiStart von Tee 1 um 06:50 Uhr Afterwork Series 4Start von Tee 1 um 17:00 Uhr | Geöffnet | geöffnet ab 10.00 Uhr | ||
Sa / 07.06. | GCA: President's Prize | Geöffnet | geöffnet ab 10.00 Uhr | ||
So / 08.06. | offen | Geöffnet | geöffnet ab 10.00 Uhr |